
Компрессор вихревой Sunsun HG-3000C профессиональный для пруда 3000 Вт, 4670 л/мин (380 В)
- Нет в наличии
- Код: HG-3000C
27 686 ₴
Компрессор вихревой Sunsun HG профессиональный для пруда
Компрессор SunSun HG - идеально подходит как для прудового и промышленного рыбоводства, так и при любых технологических процессах, где нужна мощная аэрация. Может использоваться для компоста "заваривания чая", при аэрации сточных вод, гидромассажных системах и на производстве. Благодаря не масляной смазке выдаёт максимально чистый поток воздуха.
От правильно подобранного компрессора зависит здоровье рыб, качество воды и стабильность всей аквасистемы. Основными параметрами для расчета мощности компрессора является объем и глубина водоема - средняя производительность насоса (л/час) соответствует, примерно, четверти объема пруда. Кроме того имеет значение плотность посадки рыбы, растения, режим кормления, сколько точек аэрации имеет пруд и как осуществляется фильтрация.
Вихревые компрессоры обладают рядом преимуществ по сравнению с мембранными и поршневыми: они гораздо производительнее и экономичнее, а по стоимости и уровню шума сопоставимы с мембранными. К сожалению, они не способны преодолевать высокое давление, поэтому распылитель не должен располагаться слишком глубоко.
Основные свойства:
- Прочный литой алюминиевый корпус
- Равномерный воздушный поток
- Низкий уровень шума (в комплект входит глушитель)
- Алюминиевый корпус обеспечивает хорошую теплоотдачу
- Крышка оснащена фильтром, препятствующим попаданию пыли и мусора к лопастям мотора
Безмасляный выход позволяет применять его в аквакультуре, рыбоводстве, бассейнах и здравоохранении. Вихревой компрессор SunSun HG может работать и в качестве вакуумного насоса.
| Модель | Мощность (Вт) | Производительность (л/мин) | Давление (МПа) | Напряжение | Вес (кг) | Размер (мм) | Выход (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-120C | 120 | 350 | 0.0075 | 220В | 4.7 | 248×198×224 | 27 |
| HG-180C | 180 | 430 | 0.009 | 220В | 6.5 | 255×215×240 | 27 |
| HG-250 | 250 | 440 | 0.01 | 220В | 9 | 270×230×250 | 34 |
| HG-250C | 250 | 580 | 0.01 | 220В | 9 | 263×228×248 | 34 |
| HG-370 | 370 | 900 | 0.012 | 220В | 12 | 290×250×270 | 42 |
| HG-370C | 370 | 1000 | 0.012 | 220В | 12 | 290×250×270 | 42 |
| HG-550C | 550 | 1430 | 0.015 | 220В | 13 | 294×288×315 | 50 |
| HG-750 | 750 | 1250 | 0.015 | 220В | 14 | 310×260×300 | 50 |
| HG-750C | 750 | 1830 | 0.018 | 220В | 14 | 310×260×300 | 50 |
| HG-1100C | 1100 | 2350 | 0.022 | 220В | 20 | 340×300×330 | 62 |
| HG-1500 | 1500 | 3330 | 0.024 | 220/380В | 25 | 360×320×350 | 62 |
| HG-1500C | 1500 | 3500 | 0.025 | 220/380В | 25 | 360×320×350 | 62 |
| HG-2200 | 2200 | 3500 | 0.033 | 380В | 35 | 400×350×380 | 62 |
| HG-2200C | 2200 | 4300 | 0.033 | 380В | 35 | 400×350×380 | 62 |
| HG-3000C | 3000 | 4670 | 0.035 | 380В | 38 | 420×370×400 | 62 |
| HG-5500C | 5500 | 7500 | 0.045 | 380В | 80 | 495×400×490 | 76 |
Ориентировочная производительность компрессоров по отношению к глубине погружения распылителя (приведенные данные очень приблизительны)
| Модель | 0 м | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | Давление (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-120C (350 л/м) | 350 | 250 | 120 | 0 | 0 | 0.0075 |
| HG-180C (430 л/м) | 430 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0.009 |
| HG-250 (440 л/м) | 440 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0.01 |
| HG-250C (580 л/м) | 580 | 420 | 200 | 0 | 0 | 0.01 |
| HG-370 (900 л/м) | 900 | 650 | 300 | 50 | 0 | 0.012 |
| HG-370C (1000 л/м) | 1000 | 720 | 350 | 80 | 0 | 0.012 |
| HG-550C (1430 л/м) | 1430 | 1000 | 500 | 120 | 0 | 0.015 |
| HG-750 (1250 л/м) | 1250 | 900 | 450 | 100 | 0 | 0.015 |
| HG-750C (1830 л/м) | 1830 | 1300 | 650 | 200 | 0 | 0.018 |
| HG-1100C (2350 л/м) | 2350 | 1650 | 800 | 250 | 0 | 0.022 |
| HG-1500 (3330 л/м) | 3330 | 2300 | 1100 | 350 | 0 | 0.024 |
| HG-1500C (3500 л/м) | 3500 | 2500 | 1300 | 500 | 0 | 0.025 |
| HG-2200 (3500 л/м) | 3500 | 2500 | 1200 | 400 | 0 | 0.033 |
| HG-2200C (4300 л/м) | 4300 | 3000 | 1600 | 600 | 0 | 0.033 |
| HG-3000C (4670 л/м) | 4670 | 3300 | 1700 | 650 | 0 | 0.035 |
| HG-5500C (7500 л/м) | 7500 | 5200 | 2600 | 900 | 0 | 0.045 |
Важно:
Вихревые компрессоры не рекомендуется использовать на глубине более 0,5-1 метра. При большем погружении производительность резко падает, что приводит к повышенной нагрузке на компрессор.
Работа в таком режиме может вызвать:
- перегрев
- снижение эффективности
- ускоренный износ узлов
Для глубоких систем рекомендуется использовать поршневые компрессоры.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SunSun |
| Пользовательские характеристики | |
| Воздушный поток | 4670 л/м |
| Давление | 0,035 МРа |
| Мощность | 3000 Вт |
- Цена: 27 686 ₴

