
Сухой корм Josera Culinesse (с лососем) на развес
- В наличии
18,15 грн./100 г
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Сухой Немецкий корм для взрослых котов и кошек супер-премиум класса Йозера (Джосера) Кулинесс на основе лосося на развес с бесплатной доставкой по Украине, вы можете купить в нашем интернет-магазине "НА РАЗВЕС" по выгодной цене.
Сухой корм Josera Culinesse c высококачественным лососем – истинное удовольствие для вашей привередливой кошки.
Сбалансированный состав делает Culinesse вкусным и особенно легко усвояемым.
Белки 31,5%; жиры 13,5%; клетчатка 2,5%; зольность 7,5%.
- С аппетитным лососем для вашей изысканной кошки.
- Умеренное содержание жира делает Culinesse идеально подходящим для домашних и уличных кошек.
- Ценные жирные кислоты, витамины и микроэлементы для здоровой кожи и блестящей шерсти.
- Поддержание pH мочи на уровне 6,0-6,5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни.
Преимущества Josera Culinesse:
Против комков шерсти
Пищевые волокна помогают естественным образом выводить шерсть через пищеварительный тракт. Таким образом, они предотвращают образование волосяных комков.Urinary pH 6.0-6.5
Тщательно отобранные ингредиенты и особый рецепт обеспечивают идеальное отношение кальция и фосфора и низкий уровень магния. Поддерживается значение рН 6.0-6.5, что помогает снизить риск мочекаменной болезни.Кожа & шерсть
Блестящая, шелковистая шерсть и здоровая кожа являются показателями правильного питания кошки. Для этого в состав корма добавлены жирные кислоты, витамины, а также цинк и медь в органических соединениях.
Состав
Мука из мяса домашней индейки и утки, рис, кукуруза, говядина, утиный жир, свекольная пульпа, мука из мяса лосося (6%), гидролизованный белок курицы, высушенная печень индейки, монофосфат натрия, хлористый калий.
Подробный состав
Аналитические показатели | Влияет на | ||||||||||||||
Белки | % | 31,5 | Рос мышц, регенерация | ||||||||||||
Содержание жира | % | 13,5 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | ||||||||||||
Сырая клетчатка | % | 2,5 | Пищеварение | ||||||||||||
Сырая зола | % | 7,5 | Обеспечение минералами | ||||||||||||
Кальций | % | 1,2 | Кости, зубы, свертывание крови | ||||||||||||
Фосфор | % | 1,1 | Кости, зубы, движение | ||||||||||||
Натрий | % | 0,4 | Электролитный баланс, функции нервной системы | ||||||||||||
Магний | % | 0,09 | Мышцы, функции нервной системы | ||||||||||||
Калий | % | 0,6 | Электролитный баланс, функции нервной системы | ||||||||||||
Калорийность | МДж.кг | 16,1 | |||||||||||||
ккал/кг | 3839 | ||||||||||||||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||||||||||||||
Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 175 | Кроветворение, дыхание, ферменты | ||||||||||||
Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 | Здоровая кожа, защита клеток | ||||||||||||
Марганец (Mn оксид) | мг | 15 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | ||||||||||||
Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | ||||||||||||
Йод (йодированный кальций) | мг | 1,8 | Энергетический обмен | ||||||||||||
Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 | Мышцы, защита клеток, плодовитость | ||||||||||||
Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость | ||||||||||||
Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм | ||||||||||||
Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа | ||||||||||||
Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы | ||||||||||||
Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен | ||||||||||||
Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен | ||||||||||||
Витамин В12 | мгг/кг | 100 | Кроветворение, рост, белковый обмен | ||||||||||||
Ниацин (витамин РР) | мг | 90 | Кожа, энергетический обмен, нервы | ||||||||||||
Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен | ||||||||||||
Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение | ||||||||||||
Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен | ||||||||||||
Витамин С | - | - | Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | ||||||||||||
Таурин | мг | 1500 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость | ||||||||||||
L-каратин | - | - |
Жировой обмен |
||||||||||||
Суточный рацион корма Josera Culinesse, г/ 24ч
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Josera |
Страна производитель | Германия |
Животное | Коты/кошки |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Дополнительные характеристики | |
Корм с профилактикой | Для привередлевых |
Возраст кота | Взрослый кот, от 1 года |
Корм со вкусом | мясо ассорти (мясо+рыба) |
Образ жизни | Домашний кот/кошка |
Вес пачки | На Развес 100г |
Состав корма | Классический состав, Без картофеля |
- Цена: 18,15 грн./100 г