
Насос ставковий, акваріумний Sunsun HJ-5500 (6000 л/год)
- Готово до відправки
- Код: HJ-5500
2 380 ₴
Насос ставковий, акваріумний Sunsun HJ
Sunsun HJ багатоцільовий ставковий та акваріумний насос. Завдяки поєднанню високої продуктивності та низького енергоспоживання цей помпа може застосовуватися в акваріумістиці в широкому спектрі завдань.
Насос Sunsun HJ можна використовувати як помпу, що прокачує при створенні індивідуальних фільтруючих систем, конструкція яких не включає вбудований насос.
- Застосуємо як виносний насос, що прокачує, в індивідуальних системах фільтрації, що не включають вбудованого насоса.
- При використанні в акваріумних системах ультрафіолетових стерилізаторів.
- Оснащений регулюванням потужності потоку води і 4 міцних фіксуючих присоски для жорсткої фіксації в акваріумі.
- Виконаний з високоякісного пластику, має зручний та ергономічний дизайн.
- Має високі діелектричні властивості - безпечний у роботі.
- Конструкція помпи дозволяє використовувати її як насос для зливу води з акваріума.
Характеристики:
| Модель | Продуктивність | Потужність | Макс. підйом | Штуцер | Кабель | Габарити | Напруга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-500 | 500 л/год | 7 Вт | 0,9 м | 13/16 мм | 1,5 м | 9,9×5,6×7,7 см | 220 В |
| HJ-600 | 600 л/год | 8 Вт | 1,3 м | 13/16 мм | 1,5 м | 9,6×6×8,6 см | 220 В |
| HJ-1100 | 900 л/год | 20 Вт | 1,5 м | 13/16 мм | 1,5 м | 12,4×6,4×9,5 см | 220 В |
| HJ-1500 | 1500 л/год | 25 Вт | 1,8 м | 13/16/20 мм | 1,5 м | 13×6,9×9,5 см | 220 В |
| HJ-2200 | 2000 л/год | 35 Вт | 2 м | 13/16/20 мм | 1,5 м | 14×7,5×10,7 см | 220 В |
| HJ-2500 | 2500 л/год | 45 Вт | 2,7 м | 14/16/20 мм | 2,5 м | 14×7,5×10,7 см | 220 В |
| HJ-3000 | 3000 л/год | 55 Вт | 3 м | 20/25 мм | 2,5 м | 19×12×13 см | 220 В |
| HJ-5500 | 6000 л/год | 100 Вт | 4 м | 20/25 мм | 2,5 м | 19×12×13 см | 220 В |
Підйом води:
| Висота (м) | HJ-500 | HJ-600 | HJ-1100 | HJ-1500 | HJ-2200 | HJ-2500 | HJ-3000 | HJ-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 600 | 900 | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 5500 |
| 0.5 | ~220 | ~370 | ~600 | ~1080 | ~1650 | ~2040 | ~2500 | ~4810 |
| 1 | 0 | ~140 | ~300 | ~670 | ~1100 | ~1570 | ~2000 | ~4130 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0 | ~250 | ~550 | ~1110 | ~1500 | ~3440 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~650 | ~1000 | ~2750 |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~190 | ~500 | ~2060 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~1380 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~690 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max (м) | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 4.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SunSun |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність | 100 Вт |
| Підіймання води | 4 м |
| Продуктивність | 6000 л/год |
- Ціна: 2 380 ₴




