
Вихровий компресор Sunsun HG-3000C професійний для ставка 3000 Вт, 4670 л/хв (380 В)
- Немає в наявності
- Код: HG-3000C
27 686 ₴
Вихровий компресор Sunsun HG професійний для ставка
Компресор SunSun HG - ідеально підходить як для ставкового та промислового рибництва, так і за будь-яких технологічних процесів, де потрібна потужна аерація. Може використовуватися для компосту "заварювання чаю", при аерації стічних вод, гідромасажних системах та на виробництві. Завдяки масляному мастилу видає максимально чистий потік повітря.
Від правильно підібраного компресора залежить здоров'я риб, якість води та стабільність усієї аквасистеми. Основними параметрами розрахунку потужності компресора є обсяг і глибина водойми - середня продуктивність насоса (л/год) відповідає, приблизно, чверті обсягу ставка. Крім того, має значення щільність посадки риби, рослини, режим годування, скільки точок аерації має ставок і як здійснюється фільтрація.
Вихрові компресори мають ряд переваг у порівнянні з мембранними і поршневими: вони набагато продуктивніші й економічніші, а за вартістю та рівнем шуму можна порівняти з мембранними. На жаль, вони не здатні долати високий тиск, тому розпилювач не повинен розташовуватись надто глибоко.
Основні властивості:
- Міцний литий алюмінієвий корпус
- Рівномірний повітряний потік
- Низький рівень шуму (до комплекту входить глушник)
- Алюмінієвий корпус забезпечує хорошу тепловіддачу.
- Кришка оснащена фільтром, що перешкоджає попаданню пилу та сміття до лопатей двигуна.
Безмасляний вихід дозволяє застосовувати його в аквакультурі, рибництві, басейнах та охороні здоров'я. Вихровий компресор SunSun HG може працювати і як вакуумний насос.
| Модель | Потужність (Вт) | Продуктивність (л/хв) | Тиск (МПа) | Напруга | Вага (кг) | Розмір (мм) | Вихід (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-120C | 120 | 350 | 0.0075 | 220В | 4.7 | 248×198×224 | 27 |
| HG-180C | 180 | 430 | 0.009 | 220В | 6.5 | 255×215×240 | 27 |
| HG-250 | 250 | 440 | 0.01 | 220В | 9 | 270×230×250 | 34 |
| HG-250C | 250 | 580 | 0.01 | 220В | 9 | 263×228×248 | 34 |
| HG-370 | 370 | 900 | 0.012 | 220В | 12 | 290×250×270 | 42 |
| HG-370C | 370 | 1000 | 0.012 | 220В | 12 | 290×250×270 | 42 |
| HG-550C | 550 | 1430 | 0.015 | 220В | 13 | 294×288×315 | 50 |
| HG-750 | 750 | 1250 | 0.015 | 220В | 14 | 310×260×300 | 50 |
| HG-750C | 750 | 1830 | 0.018 | 220В | 14 | 310×260×300 | 50 |
| HG-1100C | 1100 | 2350 | 0.022 | 220В | 20 | 340×300×330 | 62 |
| HG-1500 | 1500 | 3330 | 0.024 | 220/380В | 25 | 360×320×350 | 62 |
| HG-1500C | 1500 | 3500 | 0.025 | 220/380В | 25 | 360×320×350 | 62 |
| HG-2200 | 2200 | 3500 | 0.033 | 380В | 35 | 400×350×380 | 62 |
| HG-2200C | 2200 | 4300 | 0.033 | 380В | 35 | 400×350×380 | 62 |
| HG-3000C | 3000 | 4670 | 0.035 | 380В | 38 | 420×370×400 | 62 |
| HG-5500C | 5500 | 7500 | 0.045 | 380В | 80 | 495×400×490 | 76 |
Орієнтовна продуктивність компресорів по відношенню до глибини занурення розпилювача (наведені дані дуже приблизні)
| Модель | 0 м | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | Тиск (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-120C (350 л/хв) | 350 | 250 | 120 | 0 | 0 | 0.0075 |
| HG-180C (430 л/хв) | 430 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0.009 |
| HG-250 (440 л/хв) | 440 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0.01 |
| HG-250C (580 л/хв) | 580 | 420 | 200 | 0 | 0 | 0.01 |
| HG-370 (900 л/хв) | 900 | 650 | 300 | 50 | 0 | 0.012 |
| HG-370C (1000 л/хв) | 1000 | 720 | 350 | 80 | 0 | 0.012 |
| HG-550C (1430 л/хв) | 1430 | 1000 | 500 | 120 | 0 | 0.015 |
| HG-750 (1250 л/хв) | 1250 | 900 | 450 | 100 | 0 | 0.015 |
| HG-750C (1830 л/хв) | 1830 | 1300 | 650 | 200 | 0 | 0.018 |
| HG-1100C (2350 л/хв) | 2350 | 1650 | 800 | 250 | 0 | 0.022 |
| HG-1500 (3330 л/хв) | 3330 | 2300 | 1100 | 350 | 0 | 0.024 |
| HG-1500C (3500 л/хв) | 3500 | 2500 | 1300 | 500 | 0 | 0.025 |
| HG-2200 (3500 л/хв) | 3500 | 2500 | 1200 | 400 | 0 | 0.033 |
| HG-2200C (4300 л/хв) | 4300 | 3000 | 1600 | 600 | 0 | 0.033 |
| HG-3000C (4670 л/хв) | 4670 | 3300 | 1700 | 650 | 0 | 0.035 |
| HG-5500C (7500 л/хв) | 7500 | 5200 | 2600 | 900 | 0 | 0.045 |
Важливо:
Вихрові компресори не рекомендується використовувати на глибині більше 0,5-1 метра. При більшому зануренні продуктивність різко падає, що призводить до підвищеного навантаження на компресор.
Робота в такому режимі може викликати:
- перегрів
- зниження ефективності
- прискорений знос вузлів
Для глибоких систем рекомендується використовувати поршневі компресори.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SunSun |
| Користувальницькі характеристики | |
| Повітряний потік | 4670 л/м |
| Тиск | 0,035 МРа |
| Потужність | 3000 Вт |
- Ціна: 27 686 ₴

